 
				
				
				Sinta Score
Overall Score
Overall Score V2
3 Years Score
3 Years Score V2
Books
Rank in National
3 years Rank in National
Rank in Affiliation
3 Years Rank in Affiliation
Nida Amalia, S.K.M, M.PH
							na844
						
						
							Prodi Kesehatan Masyarakat
						
						
							Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
						
					Progress track
- 
							Training of Voulenteer Public Health Community empowerment: The True Reproductive Health Concept Among Adollecent in Akkon University German Review Pemaparan
- 
							xx Proses Input
- 
							xx Proses Input
- 
							FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BURNOUT SYNDROME PADA KARYAWAN SEKOLAH SWASTA Upload Laporan
- 
							FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN HEPATITIS B DI PUSKESMAS TRAUMA CENTER Upload Laporan
- 
							FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DI PT. PLN INDONESIA POWER UNIT LAYANAN PLTGU TANJUNG BATU Upload Laporan
- 
							Evaluasi Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Gedung UMKT Upload Laporan
- 
							Faktor-faktor yang mempengaruhi Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lempake Upload Laporan
- 
							Persepsi Pencegahan Penularan COVID-19 Pada Tenaga Kesehatan dalam Keluarga dan Instansi Kesehatan Upload Laporan
Roadmap Dosen
 
					
				